25. (Last Week: NR) Georgia Tech (5-2)
24. (Last Week: NR) Virginia Tech (4-2)
23. (Last Week: NR) Kansas State (5-1)
22. (Last Week: NR) Mississippi State (5-2)
21. (Last Week: NR) Texas (4-2)
20. (Last Week: 12) Arkansas (4-2)
19. (Last Week: 10) South Carolina (4-2)
18. (Last Week: 23) Missouri (6-0)
17. (Last Week: 22) Oklahoma State (6-0)
16. (Last Week: 4) Nebraska (5-1)
15. (Last Week: 20) Iowa (5-1)
14. (Last Week: 19) Arizona (5-1)
13. (Last Week: 2) Ohio State (6-1)
12. (Last Week: 14) Florida State (6-1)
11. (Last Week: 21) Wisconsin (6-1)
10. (Last Week: 11) Alabama (6-1)
9. (Last Week: 9) Stanford (6-1)
24. (Last Week: NR) Virginia Tech (4-2)
23. (Last Week: NR) Kansas State (5-1)
22. (Last Week: NR) Mississippi State (5-2)
21. (Last Week: NR) Texas (4-2)
20. (Last Week: 12) Arkansas (4-2)
19. (Last Week: 10) South Carolina (4-2)
18. (Last Week: 23) Missouri (6-0)
17. (Last Week: 22) Oklahoma State (6-0)
16. (Last Week: 4) Nebraska (5-1)
15. (Last Week: 20) Iowa (5-1)
14. (Last Week: 19) Arizona (5-1)
13. (Last Week: 2) Ohio State (6-1)
12. (Last Week: 14) Florida State (6-1)
11. (Last Week: 21) Wisconsin (6-1)
10. (Last Week: 11) Alabama (6-1)
9. (Last Week: 9) Stanford (6-1)
8. (Last Week: 15) Michigan State (7-0)
7. (Last Week: 16) LSU (7-0)
6. (Last Week: 8) Utah (6-0)
5. (Last Week: 7) Oklahoma (6-0)
4. (Last Week: 5) Oregon (6-0)
3. (Last Week: 6) Auburn (7-0)
2. (Last Week: 3) TCU (7-0)
1. (Last Week: 1) Boise State (6-0)
7. (Last Week: 16) LSU (7-0)
6. (Last Week: 8) Utah (6-0)
5. (Last Week: 7) Oklahoma (6-0)
4. (Last Week: 5) Oregon (6-0)
3. (Last Week: 6) Auburn (7-0)
2. (Last Week: 3) TCU (7-0)
1. (Last Week: 1) Boise State (6-0)
Dropped Out: Florida, Michigan, Oregon State, Nevada, Air Force
This is a dumb baby ranking.
ReplyDelete