Here are my final rankings until the end of bowl season. The Big East finally has a ranked team again, as UConn is now #25.
25. (Last Week: NR) Connecticut (8-4)
24. (Last Week: NR) Central Florida (10-3)
23. (Last Week: 23) Hawaii (10-3)
22. (Last Week: 22) Mississippi State (8-4)
21. (Last Week: 21) Utah (10-2)
20. (Last Week: 20) Alabama (9-3)
19. (Last Week: 18) South Carolina (9-4)
18. (Last Week: 17) Florida State (9-4)
17. (Last Week: 13) Nebraska (10-3)
24. (Last Week: NR) Central Florida (10-3)
23. (Last Week: 23) Hawaii (10-3)
22. (Last Week: 22) Mississippi State (8-4)
21. (Last Week: 21) Utah (10-2)
20. (Last Week: 20) Alabama (9-3)
19. (Last Week: 18) South Carolina (9-4)
18. (Last Week: 17) Florida State (9-4)
17. (Last Week: 13) Nebraska (10-3)
16. (Last Week: 19) Texas A&M (9-3)
15. (Last Week: 16) Oklahoma State (10-2)
14. (Last Week: 14) Missouri (10-2)
15. (Last Week: 16) Oklahoma State (10-2)
14. (Last Week: 14) Missouri (10-2)
13. (Last Week: 15) Oklahoma (11-2)
12. (Last Week: 12) LSU (10-2)
11. (Last Week: 11) Virginia Tech (11-2)
10. (Last Week: 10) Arkansas (10-2)
9. (Last Week: 9) Boise State (11-1)
8. (Last Week:8) Nevada (12-1)
7. (Last Week: 7) Michigan State (11-1)
12. (Last Week: 12) LSU (10-2)
11. (Last Week: 11) Virginia Tech (11-2)
10. (Last Week: 10) Arkansas (10-2)
9. (Last Week: 9) Boise State (11-1)
8. (Last Week:8) Nevada (12-1)
7.
6. (Last Week: 6) Ohio State (11-1)
5. (Last Week: 5) Wisconsin (11-1)
4. (Last Week: 4) Stanford (11-1)
3. (Last Week: 3) Oregon (12-0)
5. (Last Week: 5) Wisconsin (11-1)
4. (Last Week: 4) Stanford (11-1)
3. (Last Week: 3) Oregon (12-0)
2. (Last Week: 1) TCU (12-0)
1. (Last Week: 2) Auburn (13-0)
1. (Last Week: 2) Auburn (13-0)
Dropped Out: Arizona, Northern Illinois
No comments:
Post a Comment