Here is my Top 25 for Week 12:
25. (Last Week: 16) Iowa (7-3)
24. (Last Week: 18) Mississippi State (7-3)
23. (Last Week: 15) Arizona (7-3)
22. (Last Week: 24) San Diego State (7-3)
21. (Last Week: NR) Northwestern (7-3)
20. (Last Week: NR) Florida State (7-3)
19. (Last Week: NR) Texas A&M (7-3)
18. (Last Week: 22) South Carolina (7-3)
17. (Last Week: 21) Nevada (9-1)
16. (Last Week: 20) Oklahoma (8-2
15. (Last Week: 19) Missouri (8-2)
14. (Last Week: 17) Virginia Tech (8-2)
13. (Last Week: 14) Arkansas (8-2)
12. (Last Week: 13) Alabama (8-2)
11. (Last Week: 12) Oklahoma State (9-1)
10. (Last Week: 11) Nebraska (9-1)
9. (Last Week: 9) Michigan State (9-1)
24. (Last Week: 18) Mississippi State (7-3)
23. (Last Week: 15) Arizona (7-3)
22. (Last Week: 24) San Diego State (7-3)
21. (Last Week: NR) Northwestern (7-3)
20. (Last Week: NR) Florida State (7-3)
19. (Last Week: NR) Texas A&M (7-3)
18. (Last Week: 22) South Carolina (7-3)
17. (Last Week: 21) Nevada (9-1)
16. (Last Week: 20) Oklahoma (8-2
15. (Last Week: 19) Missouri (8-2)
14. (Last Week: 17) Virginia Tech (8-2)
13. (Last Week: 14) Arkansas (8-2)
12. (Last Week: 13) Alabama (8-2)
11. (Last Week: 12) Oklahoma State (9-1)
10. (Last Week: 11) Nebraska (9-1)
9.
8. (Last Week: 8) Ohio State (9-1)
7. (Last Week: 7) LSU (9-1)
6. (Last Week: 6) Wisconsin (9-1)
5. (Last Week: 5) Stanford (9-1)
4. (Last Week: 4) Oregon (10-0)
3. (Last Week: 3) Auburn (11-0)
2. (Last Week: 2) TCU (11-0)
1. (Last Week: 1) Boise State (9-0)
7. (Last Week: 7) LSU (9-1)
6. (Last Week: 6) Wisconsin (9-1)
5. (Last Week: 5) Stanford (9-1)
4. (Last Week: 4) Oregon (10-0)
3. (Last Week: 3) Auburn (11-0)
2. (Last Week: 2) TCU (11-0)
1. (Last Week: 1) Boise State (9-0)
Dropped Out: Utah, Florida, Kansas State
No comments:
Post a Comment